Цюрих
+41 435 50 73 23Київ
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллінн
+372 880 41 85Вільнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Назва банку | Вартість відкриття рахунку | Термін відкриття рахунку | Країна банку | Необхідність присутності |
---|---|---|---|---|
LGT Bank (Austria) Ltd | 1 250 | 12 | Австрія | без присутності за запитом |
Kathrein Privatbank | 1 250 | 10 | Австрія | без присутності за запитом |
Vorarlberger Landes und Hypothekenbank | 1 250 | 10 | Австрія | без присутності за запитом |
Euram Bank AG | 1 050 | 10 | Австрія | без присутності за запитом |
Wiener Privatbank SE | 1 250 | 14 | Австрія | без присутності за запитом |
Banque Cramer & Cie SA | 1 000 | 10 | Австрія | без присутності за запитом |
Erste Bank AG | 1 250 | 10 | Австрія | без присутності за запитом |
Valartis Bank (Austria) AG | 1 100 | 10 | Австрія | без присутності за запитом |
Deutsche Bank (Austria) AG | 1 250 | 12 | Австрія | без присутності за запитом |
Raiffeisen Bank International AG | 1 250 | 18 | Австрія | без присутності за запитом |
Credit Suisse (Austria) AG | 1 250 | 10 | Австрія | без присутності за запитом |
Liechtensteinische Landesbank (Austria) AG | 1 250 | 14 | Австрія | без присутності за запитом |
MoraBanc | 1 150 | 12 | Андорра | ні |
Andbank | 1 250 | 14 | Андорра | ні |
Credit Andorra SA | 1 150 | 7 | Андорра | ні |
Banca Privada d’Andorra | 1 050 | 14 | Андорра | ні |
Trium Bank and Trust | 1 150 | 7 | Антигуа і Барбуда | ні |
North International Bank | 1 150 | 8 | Антигуа і Барбуда | без присутності за запитом |
PKB Privatbank Limited | 1 150 | 8 | Антигуа і Барбуда | ні |
Global Bank of Commerce | 1 150 | 8 | Антигуа і Барбуда | ні |
Eastern Caribbean Amalgamated Bank | 1 150 | 8 | Антигуа і Барбуда | ні |
Bank of the Bahamas Limited | 1 200 | 8 | Багамські острови | ні |
Choice Bank Limited | 1 050 | 3 | Беліз | ні |
Belize Bank International | 1 000 | 14 | Беліз | ні |
Heritage International Bank | 1 000 | 8 | Беліз | ні |
Caye International Bank Ltd. | 1 000 | 3 | Беліз | ні |
Atlantic International Bank Limited | 1 150 | 7 | Беліз | ні |
TBI Bank | 1 150 | 8 | Болгарія | без присутності за запитом |
UniCredit Bulbank | 1 250 | 5 | Болгарія | без присутності за запитом |
VP Bank (BVI) Limited | 1 100 | 10 | BVI | ні |
Vantu Bank | 1 100 | 8 | Вануату | ні |
PACIFIC PRIVATE BANK | 1 100 | 8 | Вануату | ні |
The Co-operative Bank | 1 250 | 10 | Великобританія | без присутності за запитом |
Barclays Bank PLC | 1 700 | 12 | Великобританія | без присутності за запитом |
Standard Chartered Bank | 1 250 | 12 | Великобританія | без присутності за запитом |
Lloyds Bank plc | 1 250 | 12 | Великобританія | без присутності за запитом |
The Royal Bank of Scotland Plc | 1 050 | 10 | Великобританія | без присутності за запитом |
Coutts International | 1 250 | 12 | Великобританія | без присутності за запитом |
Metro Bank PLC | 1 250 | 10 | без присутності за запитом | |
HSBC Bank plc | 1 700 | 14 | Великобританія | без присутності за запитом |
Santander UK | 1 250 | 12 | Великобританія | без присутності за запитом |
EFG Private Bank | 1 150 | 12 | Великобританія | без присутності за запитом |
Fidor Bank AG | 1 200 | 10 | Німеччина | без присутності за запитом |
Deutsche Handelsbank | 1 250 | 12 | Німеччина | без присутності за запитом |
Net-m privatbank 1891 AG | 1 150 | 5 | Німеччина | без присутності за запитом |
Wirecard Bank AG | 1 100 | 5 | Німеччина | без присутності за запитом |
SOFORT Bank | 1 000 | 7 | Німеччина | без присутності за запитом |
Varengold Bank AG | 1 250 | 10 | Німеччина | без присутності за запитом |
Wing Lung Bank | 1 700 | 14 | Гонконг | без присутності за запитом |
HSBC Bank (HK) PLC | 1 475 | 14 | Гонконг | без присутності за запитом |
Standard Chartered Bank Hong Kong | 1 150 | 14 | Гонконг | без присутності за запитом |
MKB Bank | 1 800 | 14 | Угорщина | ні |
OTP Bank | 1 800 | 14 | Угорщина | ні |
Saxo Bank A/S | 1 150 | 3 | Данія | без присутності за запитом |
Nordea Bank Danmark A/S | 1 050 | 14 | Данія | без присутності за запитом |
State Bank of India (SBI) | 1 150 | 12 | індія | без присутності за запитом |
Caledonian Global Financial Services | 1 050 | 5 | Кайманові острови | ні |
ALTAJIR BANK | 1 050 | 10 | Кайманові острови | ні |
Eurobank Cyprus Ltd | 1 150 | 3 | Кіпр | ні |
Bank of Cyprus Plc | 1 250 | 3 | Кіпр | ні |
Alpha Bank Cyprus Ltd | 1 250 | 3 | Кіпр | ні |
RCB BANK LTD | 1 250 | 7 | Кіпр | ні |
Promsvyazbank | 1 150 | 12 | Кіпр | ні |
Piraeus Bank Ltd | 1 050 | 3 | Кіпр | ні |
Hellenic Bank | 1 250 | 3 | Кіпр | ні |
Ping An Bank | 1 750 | 12 | Китай | без присутності за запитом |
Korea Exchange Bank | 1 250 | 10 | Корея | без присутності за запитом |
SAI BANK | 1 150 | 14 | Curacao | ні |
IB INVESTICIJUBANKA | 1 100 | 5 | Латвія | ні |
AS DNB banka | 1 100 | 12 | Латвія | ні |
Swedbank (Latvia) AS | 1 100 | 7 | Латвія | ні |
AS NORVIK BANKA | 1 100 | 7 | Латвія | ні |
SEB banka | 1 100 | 10 | Латвія | ні |
Baltic International Bank | 1 100 | 7 | Латвія | ні |
Meridian Trade Bank | 1 100 | 10 | Латвія | ні |
BlueOrange Bank | 1 100 | 10 | Латвія | ні |
Rietumu Banka AS | 1 200 | 5 | Латвія | ні |
Nordea Bank AB | 1 250 | 10 | Латвія | ні |
Latvijas pasta banka — LPB | 1 200 | 10 | Латвія | ні |
PrivatBank AS | 1 100 | 7 | Латвія | ні |
AS Expobank | 1 100 | 10 | Латвія | ні |
JSC Citadele banka | 1 100 | 12 | Латвія | ні |
Danske Bank (Latvia) A/S | 1 150 | 10 | Латвія | ні |
Swedbank (Lithuania) AB | 1 150 | 7 | Литва | без присутності за запитом |
Verwaltungs-und Privat-Bank AG (VP Bank) | 1 150 | 12 | Ліхтенштейн | ні |
Liechtensteinische Landesbank AG | 1 250 | 14 | Ліхтенштейн | ні |
Bendura Bank (Liechtenstein) AG | 1 250 | 14 | Ліхтенштейн | ні |
Bank Alpinum AG | 1 250 | 10 | Ліхтенштейн | ні |
UNION BANK AG | 1 250 | 10 | Ліхтенштейн | ні |
Bank Frick & Co. AG | 1 250 | 12 | Ліхтенштейн | ні |
Neue Bank (Liechtenstein) AG | 1 250 | 12 | Ліхтенштейн | ні |
Banque Internationale a Luxembourg SA (BIL) | 1 150 | 12 | Люксембург | без присутності за запитом |
Banque de Luxembourg | 1 150 | 9 | Люксембург | без присутності за запитом |
ABC Banking Corporation | 1 150 | 3 | Маврикій | ні |
Sparkasse Bank Malta | 1 150 | 12 | Мальта | ні |
Banif bank | 1 100 | 9 | Мальта | ні |
Bank of Valletta | 1 150 | 10 | Мальта | ні |
Lombard Bank | 1 150 | 12 | Мальта | ні |
Compagnie Monegasque de Banque | 1 050 | 5 | Монако | без присутності за запитом |
Emirates NBD PJSC | 1 750 | 12 | ОАЕ | без присутності за запитом |
Emirates Islamic Bank | 1 050 | 12 | ОАЕ | без присутності за запитом |
DMS Offshore Investment Services | 1 050 | 10 | Кайманові острови | ні |
Capital Security Bank Ltd | 1 050 | 14 | Острови Кука | ні |
Bank Zachodni WBK | 1 050 | 7 | Польща | без присутності за запитом |
mBank | 1 250 | 10 | Польща | без присутності за запитом |
PKO Bank Polski | 1 250 | 10 | Польща | без присутності за запитом |
Novo Banco SA | 1 450 | 14 | Португалія | без присутності за запитом |
B2B Bank Limited | 1 000 | 7 | Сент-Вінсент | ні |
Euro Pacific Bank Ltd | 1 000 | 9 | Сент-Вінсент | ні |
Loyal Bank Limited | 1 000 | 12 | Сент-Вінсент | ні |
The Bank of Nevis International Limited | 1 000 | 14 | Сент-Китс і Невіс | ні |
St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Limited | 1 050 | 10 | Сент-Китс і Невіс | ні |
Hermes Bank | 1 000 | 3 | Санкт-Люсія | ні |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 080 | 10 | Сінгапур | без присутності за запитом |
Bank of Singapore LTD | 1 080 | 15 | Сінгапур | без присутності за запитом |
Raiffeisen Banka d.d. | 1 150 | 10 | Словенія | без присутності за запитом |
TD Bank | 1 400 | 9 | США | без присутності за запитом |
Euro Pacific Capital | 1 000 | 21 | США | без присутності за запитом |
United Bank | 1 020 | 3 | США | без присутності за запитом |
Aktif Bank | 1 250 | 10 | Туреччина | без присутності за запитом |
Primorska Banka d.d. | 1 000 | 10 | Хорватія | без присутності за запитом |
PPF Banka | 2 050 | 10 | Чехія | без присутності за запитом |
Ceska Sporitelna | 2 050 | 10 | Чехія | без присутності за запитом |
CSOB | 2 050 | 10 | Чехія | без присутності за запитом |
Fio Banka | 2 050 | 10 | Чехія | без присутності за запитом |
Bank Julius Baer & Co Ltd | 1 250 | 12 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Coutts & Co Ltd | 1 250 | 7 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Union Bancaire Privee, UBP SA | 1 250 | 12 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Dukascopy Bank SA | 1 100 | 10 | Швейцарія | без присутності за запитом |
CIM Banque SA | 1 200 | 7 | Швейцарія | ні |
UBS AG | 1 250 | 21 | Швейцарія | без присутності за запитом |
CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA | 1 250 | 14 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Pictet & Cie | 1 250 | 9 | Швейцарія | без присутності за запитом |
AP Anlage & Privatbank AG | 1 150 | 3 | Швейцарія | без присутності за запитом |
BSI SA | 1 250 | 12 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Lombard Odier & Cie | 1 250 | 7 | Швейцарія | без присутності за запитом |
BNP Paribas (Suisse) SA | 1 250 | 3 | Швейцарія | без присутності за запитом |
HSBC Private Bank (Suisse) SA | 1 250 | 12 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Banque Privee Edmond de Rothschild SA | 1 250 | 17 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Falcon Private Bank AG | 1 050 | 9 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Banque Heritage SA | 1 050 | 12 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Credit Suisse AG | 1 250 | 17 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Banque Genevoise de Gestion SA | 1 050 | 12 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Credit Agricole (Suisse) SA | 1 250 | 17 | Швейцарія | без присутності за запитом |
VP Bank (Schweiz) AG | 1 050 | 12 | Швейцарія | без присутності за запитом |
BCGE — Banque Cantonale de Genève | 1 250 | 12 | Швейцарія | без присутності за запитом |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | 1 150 | 3 | Швейцарія | без присутності за запитом |
AS SEB Pank | 1 100 | 7 | Естонія | без присутності за запитом |
Versobank AS | 1 000 | 10 | Естонія | без присутності за запитом |
Tallinn Business Bank | 1 000 | 10 | Естонія | без присутності за запитом |
Danske Bank (Estonia) A/S | 1 050 | 12 | Естонія | без присутності за запитом |
Swedbank (Estonia) AS | 1 000 | 5 | Естонія | без присутності за запитом |
* Все цены указаны в USD
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.