Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Юрисдикция | Регистрация | Продление | Корпоративный налог | Бухгалтерская отчетность | Количество директоров | Уставной Капитал |
---|---|---|---|---|---|---|
Австралия (Proprietary) | 2 275,00 | 1 300,00 | 30.00% | нет | один | нет |
Австралия (Public) | 2 200,00 | 1 300,00 | 30.00% | нет | один | нет |
Австрия – AG | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | да | один | 70 000 |
Австрия – GmbH | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | да | один | 10 000 |
Албания | 3 520,00 | 2 810,00 | 10.00% | да | один | 800 |
Англия | 1 640,00 | 1 600,00 | 0.00% | нет | один | нет |
Андорра | 7000,00 | 2 950,00 | 10.00% | да | один | 3000 |
Антигуа | 2 165,00 | 1 585,00 | 0.00% | нет | один | нет |
Аргентина | 5 110,00 | 2 875,00 | 35.00% | да | два | 1000 |
Аруба | 1 225,00 | 850,00 | 28.00% | да | один | 25000 |
Багамские острова | 1 405,00 | 1 340,00 | 0.00% | нет | один | нет |
Бангладеш | 3 940.00 | 1 940.00 | 15.00% | нет | один | нет |
Барбадос | 1 000.00 | 850.00 | 1.50% | да | один | нет |
Бахрейн | 7 825.00 | 4 450.00 | 0.00% | да | один | 20 000.00 |
Беларусь | 500.00 | 150.00 | 18.00% | да | два | 20.00 |
Белиз | 1 250.00 | 1 220.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Бельгия | 3 665.00 | 2 200.00 | 33.00% | да | один | 12 400.00 |
Бермуды | 6 875.00 | 3 100.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Болгария | 1 550.00 | 1 275.00 | 10.00% | нет | один | 2.00 |
Бразилия | 4 825.00 | 2 500.00 | 15.00% | да | один | нет |
Британские Виргинские Острова | 1 370.00 | 1 315.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Бруней | 22 450.00 | 14 950.00 | 0.00% | да | один | нет |
Вануату | 2 325.00 | 1 095.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Великобритания LLP или Шотландия LP | 1 500.00 | 1 200.00 | 0.00% | да | один | нет |
Великобритания LTD | 1 500.00 | 1 200.00 | 20.00% | да | один | 2.00 |
Венгрия | 3 815.00 | 3 565.00 | 10.00% | да | один | 500 000 |
Венесуэла | 4 500.00 | 3 100.00 | 0.00% | да | один | нет |
Германия AG | 3 900.00 | 2 250.00 | 15.00% | да | один | 50 000 |
Германия GmbH | 3 400.00 | 1 730.00 | 15.00% | да | один | 12 500 |
Гернси | 1 915.00 | 1 150.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Гибралтар | 3 180.00 | 2 250.00 | 0.00% | да | один | нет |
Гонконг | 3 100.00 | 2 800.00 | 16.50% | да | один | нет |
Греция | 4 300.00 | 2 950.00 | 20.00% | да | три | 24 000 |
Грузия | 1 300.00 | 800.00 | 15.00% | да | один | нет |
Дания ApS | 9 590.00 | 4 075.00 | 25.00% | да | один | 80 000 |
Джерси | 2 840.00 | 1 525.00 | 0.00% | да | один | нет |
Доминика | 1 415.00 | 1 340.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Израиль | 3 510.00 | 2 440.00 | 36.00% | да | один | нет |
Индия | 3 850.00 | 1 975.00 | 30.00% | да | три | 100 000 |
Индонезия | 9 440.00 | 9 150.00 | 25.00% | да | один | нет |
Иран | 9 900.00 | 9 400.00 | 25.00% | да | один | 350 000 |
Ирландия | 1 925.00 | 1 675.00 | 12.50% | да | один | 2 |
Исландия Hf | 3 800.00 | 1 525.00 | 18.00% | да | три | 4 000 000 |
Испания S.L. | 2 200.00 | 890.00 | 25.00% | да | один | 3 000 |
Италия Srl | 5 840.00 | 1 150.00 | 27.50% | да | один | 2.50 |
Каймановы острова | 3 665.00 | 2 900.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Канада | 3 165.00 | 2 900.00 | 15.00% | нет | один | нет |
Канада — Альберта | 2 000.00 | 1 650.00 | 10.00% | нет | один | нет |
Канада — Британская Колумбия | 1 935.00 | 1 340.00 | 15.00% | нет | один | нет |
Канала — Квебек | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | нет | один | нет |
Канада — Манитоба | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | нет | один | нет |
Канада — Новая Шотландия | 2 040.00 | 1 650.00 | 4.00% | нет | один | нет |
Канада — Нью-Брансуик | 1 935.00 | 1 340.00 | 4.50% | да | один | нет |
Канада — Ньюфаундленд и Лабрадор | 2 025.00 | 1 650.00 | 4.00% | нет | один | нет |
Канада — Онтарио — EPC | 2 360.00 | 1 510.00 | 4.50% | нет | один | нет |
Канада — Онтарио — LP | 1 850.00 | 1 510.00 | 4.50% | нет | один | нет |
Канада — Остров Принца Эдуарда | 1 950.00 | 1 650.00 | 1.00% | нет | один | нет |
Канада — LP | 1 640.00 | 1 620.00 | 10.00% | нет | один | нет |
Канада — Саскачеван | 2 200.00 | 1 650.00 | 2.00% | нет | один | нет |
Кипр | 2 145.00 | 1 940.00 | 12.50% | да | один | нет |
Китай | 4 885.00 | 2 350.00 | 25.00% | да | один | нет |
Коста Рика | 3 540.00 | 2 940.00 | 10.00% | нет | три | нет |
Куба | 37 450.00 | 26 200.00 | 35.00% | нет | один | нет |
Кюрасао | 3 630.00 | 2 525.00 | 2.00% | да | один | 30 000 |
Лабуан — Non Trading | 2 725.00 | 1 375.00 | 0.00% | нет | один | 10 000 |
Лабуан — Trading | 2 765.00 | 1 375.00 | 3.00% | нет | один | 10 000 |
Латвия | 1 525.00 | 1 475.00 | 15.00% | да | один | 1 450 |
Ливан | 4 250.00 | 2 450.00 | 10.00% | нет | два | 20 000 |
Литва | 2 165.00 | 1 150.00 | 15.00% | да | один | 10 000 |
Лихтенштейн — Anstalt | 6 545.00 | 3 200.00 | 12.50% | да | один | 30 000 |
Люксембург — S.A. | 10 490.00 | 5 580.00 | 21.00% | да | три | 30 987 |
Люксембург — S.A.R.L. | 10 525.00 | 5 580.00 | 21.00% | да | один | 12 390 |
Маврикий — GBC I Company | 1 565.00 | 700.00 | 3.00% | да | два | нет |
Маврикий — GBC II Company | 1 675.00 | 775.00 | 0.00% | да | один | нет |
Мадейра — LDA | 2 090.00 | 1 225.00 | 25.00% | да | один | 5 000 |
Мадейра — LDA | 2 090.00 | 1 225.00 | 25.00% | да | один | 5 000 |
Мадейра — SA | 2 050.00 | 1 225.00 | 25.00% | да | один | 50 000 |
Макао | 5 950.00 | 2 575.00 | 12.00% | да | один | 25 000 |
Македония | 3 540.00 | 2 820.00 | 10.00% | да | один | 5 000 |
Мальта | 3 775.00 | 2 900.00 | 35.00% | да | один | 1 240 |
Маршалловы острова | 1 675.00 | 1 535.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Монако — Sarl | 5 875.00 | 2 950.00 | 2 950.00 | 33.33% | да | один |
Монголия | 3 625.00 | 2 950.00 | 10.00% | да | один | нет |
Намибия | 3 400.00 | 2 400.00 | 17.20% | да | один | нет |
Науру | 1 135.00 | 850.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Невис — Corp | 1 140.00 | 1 110.00 | 0.00% | нет | три | нет |
Нидерланды B.V. | 2 800.00 | 2 500.00 | 25.00% | да | один | 0.01 |
Нидерланды N.V. | 7 500.00 | 5 400.00 | 25.00% | да | один | 45 000 |
Ниуэ | 1 525.00 | 925.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Новая Зеландия | 1 750.00 | 890.00 | 28.00% | да | один | нет |
Норвегия | 3 665.00 | 2 950.00 | 25.00% | да | один | 30 000 |
ОАЭ — Рас-эль-Хайма | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | нет | один | нет |
ОАЭ — Дубаи | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Остров Мэн — New | 2 275.00 | 1 825.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Остров Мэн — Old | 2 125.00 | 1 600.00 | 0.00% | нет | два | нет |
Остров Кука | 1 505.00 | 1 450.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Панама | 1 740.00 | 1 700.00 | 0.00% | нет | три | нет |
Перу | 17 970.00 | 9 113.00 | 0.75% | нет | один | нет |
Польша — SA | 3 325.00 | 1 150.00 | 19.00% | да | один | 25 000 |
Португалия Lda | 4 750.00 | 2 200.00 | 21.00% | да | один | нет |
Португалия SA | 4 375.00 | 2 200.00 | 12.50% | да | один | 50 000 |
Российская Федерация | 1 000.00 | 750.00 | 20.00% | нет | один | нет |
Румыния SA | 2 050.00 | 775.00 | 16.00% | да | один | 30 000 |
Румыния SRL | 1 675.00 | 1 040.00 | 16.00% | да | один | 200 |
Самоа | 1 810.00 | 890.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Сан-Марино | 3 515.00 | 2 275.00 | 17.00% | да | один | 25 500 |
Сарк | 2 880.00 | 1 675.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Сейшельские острова | 1100.00 | 950.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Сент Винсент и Гренадины | 1 350.00 | 1 200.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Сент-Китс | 1 445.00 | 810.00 | 0.00% | нет | три | нет |
Сент-Люсия | 1 585.00 | 625.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Сербия | 3 450.00 | 2 850.00 | 10.00% | да | один | нет |
Сингапур | 2 450.00 | 2 345.00 | 17.00% | да | один | нет |
Словакия | 1 975.00 | 1 640.00 | 19.00% | да | один | м |
Словения | 3 325.00 | 1 825.00 | 20.00% | да | один | 7 500 |
США — Арканзас | 850.00 | 550.00 | 0.00% | нет | один | нет |
США — Вайоминг | 875.00 | 840.00 | 0.00% | нет | один | нет |
США — Вашингто | 1 270.00 | 610.00 | 0.00% | нет | один | нет |
США — Делавер | 830.00 | 750.00 | 0.00% | нет | один | нет |
США — Делавер LLC | 870.00 | 790.00 | 0.00% | нет | один | нет |
США — Нью Джерси | 815.00 | 770.00 | 0.00% | нет | один | нет |
США — Нью Йорк | 1 190.00 | 665.00 | 6.50% | да | один | нет |
США — Орегон | 965.00 | 795.00 | 6.60% | да | один | нет |
США — Флорида | 970.00 | 870.00 | 0.00% | нет | один | нет |
США — Флорида LLC | 1 050.00 | 950.00 | 0.00% | нет | один | нет |
США — Юта | 930.00 | 730.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Таиланд | 3 325.00 | 2 200.00 | 30.00% | да | один | нет |
Тенерифе | 6 850.00 | 2 850.00 | 30.00% | да | один | 4 100 |
Теркс и Кайкос | 1 565.00 | 1 150.00 | 0.00% | нет | один | нет |
Турция A.S. | 5 150.00 | 2 275.00 | 20.00% | да | три | 50 000 |
Турция L.S. | 3 945.00 | 2 200.00 | 20.00% | да | один | 10 000 |
Уругвай SA | 3 365.00 | 1 370.00 | 0.00% | да | один | нет |
Уругвай SRL | 3 400.00 | 1 375.00 | 25.00% | да | один | нет |
Финляндия | 9 065.00 | 1 595.00 | 20.00% | да | один | 2 500 |
Франция S.A. | 6 065.00 | 2 350.00 | 33.33% | да | три | 37 000 |
Франция S.A.R.L. | 6 025.00 | 2 350.00 | 33.33% | да | один | нет |
Украина | 1 100.00 | 650.00 | 18.00% | да | один | нет |
Хорватия | 4 675.00 | 2 275.00 | 20.00% | да | один | 10 000 |
Черногория | 4 150.00 | 2 275.00 | 9.00% | да | один | нет |
Чехия A.S. | 3 100.00 | 1 075.00 | 19.00% | да | три | 80 000 |
Чехия S.R.O. | 3 140.00 | 1 075.00 | 19.00% | да | один | 25 000 |
Чили | 14 450.00 | 5 900.00 | 24.00% | да | один | нет |
Швейцария AG | 9 900.00 | 5 200.00 | 8.5% | да | один | 50 000 |
Швейцария GmbH | 9 800.00 | 5 200.00 | 8.5% | да | один | 10 000 |
Швеция Private/Public | 5 125.00 | 2 275.00 | 26.30% | да | два | 50 000 |
Эстония | 1 700.00 | 1 550.00 | 20.00% | да | один | 2 500 |
ЮАР | 1 940.00 | 1 850.00 | 28.00% | да | один | 0.01 |
Япония | 17 200.00 | 12 950.00 | 15.00% | да | один | 3 000 |
* Все цены указаны в USD
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.