Zúrich
+41 435 50 73 23Kiev
+38 094 712 03 54Londres
+44 203 868 34 37Tallin
+372 880 41 85Vilnius
+370 52 11 14 32Nueva York
+1 (888) 647 05 40Jurisdicción | Registración | Renovación | Impuesto corporativo | Contabilidad | Número de directores | Capital en sociedad |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia (Público) | 2 200,00 | 1 300,00 | 30.00% | no | 1 | no |
Australia (Propiedad) | 2 275,00 | 1 300,00 | 30.00% | no | 1 | no |
Austria – AG | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | si | uno | 70 000 |
Austria – GmbH | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | si | uno | 10 000 |
Albania | 3 520,00 | 2 810,00 | 10.00% | si | uno | 800 |
Anguila | 1 640,00 | 1 600,00 | 0.00% | no | uno | no |
Andorra | 7000,00 | 2 950,00 | 10.00% | si | uno | 3000 |
Antigua | 2 165,00 | 1 585,00 | 0.00% | no | uno | no |
Argentina | 5 110,00 | 2 875,00 | 35.00% | si | dos | 1000 |
Aruba | 1 225,00 | 850,00 | 28.00% | si | uno | 25000 |
Bahamas | 1 405,00 | 1 340,00 | 0.00% | no | uno | no |
Bangladesh | 3 940.00 | 1 940.00 | 15.00% | no | uno | no |
Barbados | 1 000.00 | 850.00 | 1.50% | si | uno | no |
Bahrein | 7 825.00 | 4 450.00 | 0.00% | si | uno | 20 000.00 |
Belarús | 500.00 | 150.00 | 18.00% | si | dos | 20.00 |
Belize | 1 250.00 | 1 220.00 | 0.00% | no | uno | no |
Bélgica | 3 665.00 | 2 200.00 | 33.00% | si | uno | 12 400.00 |
Bermuda | 6 875.00 | 3 100.00 | 0.00% | no | uno | no |
Bulgaria | 1 550.00 | 1 275.00 | 10.00% | no | uno | 2.00 |
Brasil | 4 825.00 | 2 500.00 | 15.00% | si | uno | no |
Islas Vírgenes Británicas | 1 370.00 | 1 315.00 | 0.00% | no | uno | no |
Brunei | 22 450.00 | 14 950.00 | 0.00% | si | uno | no |
Canadá | 3 165.00 | 2 900.00 | 15.00% | no | uno | no |
Canadá - Alberta | 2 000.00 | 1 650.00 | 10.00% | no | uno | no |
Canadá - Columbia Británica | 1 935.00 | 1 340.00 | 15.00% | no | uno | no |
Canadá — LP | 1 640.00 | 1 620.00 | 10.00% | no | uno | no |
Canadá - Manitoba | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | no | uno | no |
Canadá-Nuevo Brunswick | 1 935.00 | 1 340.00 | 4.50% | si | uno | no |
Canadá - Terranova y Labrador | 2 025.00 | 1 650.00 | 4.00% | no | uno | no |
Canadá-Nueva Escocia | 2 040.00 | 1 650.00 | 4.00% | no | uno | no |
Canadá — Ontario — EPC | 2 360.00 | 1 510.00 | 4.50% | no | uno | no |
Canada — Ontario — LP | 1 850.00 | 1 510.00 | 4.50% | no | uno | no |
Canadá-Isla del Príncipe Eduardo | 1 950.00 | 1 650.00 | 1.00% | no | uno | no |
Canadá - Quebec | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | no | uno | no |
Canadá - Saskatchewan | 2 200.00 | 1 650.00 | 2.00% | no | uno | no |
Islas Caimán | 3 665.00 | 2 900.00 | 0.00% | no | uno | no |
Chile | 14 450.00 | 5 900.00 | 24.00% | si | uno | no |
China | 4 885.00 | 2 350.00 | 25.00% | si | uno | no |
Islas Cook | 1 505.00 | 1 450.00 | 0.00% | no | uno | no |
Costa Rica | 3 540.00 | 2 940.00 | 10.00% | no | tres | no |
Croacia | 4 675.00 | 2 275.00 | 20.00% | si | uno | 10 000 |
Cuba | 37 450.00 | 26 200.00 | 35.00% | no | uno | no |
Curazao | 3 630.00 | 2 525.00 | 2.00% | si | uno | 30 000 |
Chipre | 2 145.00 | 1 940.00 | 12.50% | si | uno | no |
República Checa A.S. | 3 100.00 | 1 075.00 | 19.00% | si | tres | 80 000 |
República Checa S.R.O. | 3 140.00 | 1 075.00 | 19.00% | si | uno | 25 000 |
Dinamarca ApS | 9 590.00 | 4 075.00 | 25.00% | si | uno | 80 000 |
Dominica | 1 415.00 | 1 340.00 | 0.00% | no | uno | no |
Estonia | 1 700.00 | 1 550.00 | 20.00% | si | uno | 2 500 |
Finlandia | 9 065.00 | 1 595.00 | 20.00% | si | uno | 2 500 |
Francia S.A. | 6 065.00 | 2 350.00 | 33.33% | si | tres | 37 000 |
Francia S.A.R.L. | 6 025.00 | 2 350.00 | 33.33% | si | uno | no |
Alemania AG | 3 900.00 | 2 250.00 | 15.00% | si | uno | 50 000 |
Alemania GmbH | 3 400.00 | 1 730.00 | 15.00% | si | uno | 12 500 |
Guernsey | 1 915.00 | 1 150.00 | 0.00% | no | uno | no |
Gibraltar | 3 180.00 | 2 250.00 | 0.00% | si | uno | no |
Grecia | 4 300.00 | 2 950.00 | 20.00% | si | tres | 24 000 |
Georgia | 1 300.00 | 800.00 | 15.00% | si | uno | no |
Hong Kong | 3 100.00 | 2 800.00 | 16.50% | si | uno | no |
Hungría | 3 815.00 | 3 565.00 | 10.00% | si | uno | 500 000 |
Israel | 3 510.00 | 2 440.00 | 36.00% | si | uno | no |
India | 3 850.00 | 1 975.00 | 30.00% | si | tres | 100 000 |
Indonesia | 9 440.00 | 9 150.00 | 25.00% | si | uno | no |
Iraní | 9 900.00 | 9 400.00 | 25.00% | si | uno | 350 000 |
Irlanda | 1 925.00 | 1 675.00 | 12.50% | si | uno | 2 |
Islandia Hf | 3 800.00 | 1 525.00 | 18.00% | si | tres | 4 000 000 |
Isla de Man - Nuevo | 2 275.00 | 1 825.00 | 0.00% | no | uno | no |
Isla de Man - Antiguo | 2 125.00 | 1 600.00 | 0.00% | no | dos | no |
Italia Srl | 5 840.00 | 1 150.00 | 27.50% | si | uno | 2.50 |
Japon | 17 200.00 | 12 950.00 | 15.00% | si | uno | 3 000 |
Jersey | 2 840.00 | 1 525.00 | 0.00% | si | uno | no |
Labuan — No Comercial | 2 725.00 | 1 375.00 | 0.00% | no | uno | 10 000 |
Labuan — Trading | 2 765.00 | 1 375.00 | 3.00% | no | uno | 10 000 |
Letonia | 1 525.00 | 1 475.00 | 15.00% | si | uno | 1 450 |
Liberia | 1 265.00 | 850.00 | 0.00% | no | uno | 10 |
Libanesa | 4 250.00 | 2 450.00 | 10.00% | no | dos | 20 000 |
Lituania | 2 165.00 | 1 150.00 | 15.00% | si | uno | 10 000 |
Liechtenstein - Anstalt | 6 545.00 | 3 200.00 | 12.50% | si | uno | 30 000 |
Luxemburgo - S.A. | 10 490.00 | 5 580.00 | 21.00% | si | tres | 30 987 |
Luxemburgo - S.A.R.L. | 10 525.00 | 5 580.00 | 21.00% | si | uno | 12 390 |
Mauricio - GBC I Company | 1 565.00 | 700.00 | 3.00% | si | dos | no |
Mauricio — GBC II Company | 1 675.00 | 775.00 | 0.00% | si | uno | no |
Madeira - LDA | 2 090.00 | 1 225.00 | 25.00% | si | uno | 5 000 |
Madeira - SA | 2 050.00 | 1 225.00 | 25.00% | si | uno | 50 000 |
Macau | 5 950.00 | 2 575.00 | 12.00% | si | uno | 25 000 |
Macedonia | 3 540.00 | 2 820.00 | 10.00% | si | uno | 5 000 |
Malta | 3 775.00 | 2 900.00 | 35.00% | si | uno | 1 240 |
Islas Marshall | 1 675.00 | 1 535.00 | 0.00% | no | uno | no |
Monaco - Sarl | 5 875.00 | 2 950.00 | 33.33% | si | uno | 15 000 |
Mongolia | 3 625.00 | 2 950.00 | 10.00% | si | uno | no |
Montenegro | 4 150.00 | 2 275.00 | 9.00% | si | uno | no |
Namibia | 3 400.00 | 2 400.00 | 17.20% | si | uno | no |
Nauru | 1 135.00 | 850.00 | 0.00% | no | uno | no |
Nieves - Corp | 1 140.00 | 1 110.00 | 0.00% | no | tres | no |
Países Bajos B.V. | 2 800.00 | 2 500.00 | 25.00% | si | uno | 0.01 |
Países Bajos N.V. | 7 500.00 | 5 400.00 | 25.00% | si | uno | 45 000 |
Niue | 1 525.00 | 925.00 | 0.00% | no | uno | no |
Nueva Zelanda | 1 750.00 | 890.00 | 28.00% | si | uno | no |
Noruega | 3 665.00 | 2 950.00 | 25.00% | si | uno | 30 000 |
Panama | 1 740.00 | 1 700.00 | 0.00% | no | tres | no |
Peru | 17 970.00 | 9 113.00 | 0.75% | no | uno | no |
Polonia - SA | 3 325.00 | 1 150.00 | 19.00% | si | uno | 25 000 |
Portugal Lda | 4 750.00 | 2 200.00 | 21.00% | si | uno | no |
Portugal SA | 4 375.00 | 2 200.00 | 12.50% | si | uno | 50 000 |
Federación de Rusia | 1 000.00 | 750.00 | 20.00% | no | uno | no |
Romania SA | 2 050.00 | 775.00 | 16.00% | si | uno | 30 000 |
Romania SRL | 1 675.00 | 1 040.00 | 16.00% | si | uno | 200 |
Samoa | 1 810.00 | 890.00 | 0.00% | no | uno | no |
San Marino | 3 515.00 | 2 275.00 | 17.00% | si | uno | 25 500 |
Sark | 2 880.00 | 1 675.00 | 0.00% | no | uno | no |
Seychelles | 1100.00 | 950.00 | 0.00% | no | uno | no |
San Vicente y las Granadinas | 1 350.00 | 1 200.00 | 0.00% | no | uno | no |
San Cristóbal y Nieves | 1 445.00 | 810.00 | 0.00% | no | tres | no |
Santa Lucía | 1 585.00 | 625.00 | 0.00% | no | uno | no |
Serbia | 3 450.00 | 2 850.00 | 10.00% | si | uno | no |
Singapur | 2 450.00 | 2 345.00 | 17.00% | si | uno | no |
Eslovaquia | 1 975.00 | 1 640.00 | 19.00% | si | uno | 2 500 |
Eslovenia | 3 325.00 | 1 825.00 | 20.00% | si | uno | 7 500 |
España S.L. | 2 200.00 | 890.00 | 25.00% | si | uno | 3 000 |
Sudafrica | 1 940.00 | 1 850.00 | 28.00% | si | uno | 0.01 |
Suecia Private/Público | 5 125.00 | 2 275.00 | 26.30% | si | dos | 50 000 |
Suiza AG | 9 900.00 | 5 200.00 | 8.5% | si | uno | 50 000 |
Suiza GmbH | 9 800.00 | 5 200.00 | 8.5% | si | uno | 10 000 |
Tenerife | 6 850.00 | 2 850.00 | 30.00% | si | uno | 4 100 |
Tailandia | 3 325.00 | 2 200.00 | 30.00% | si | uno | no |
Turquia A.S. | 5 150.00 | 2 275.00 | 20.00% | si | tres | 50 000 |
Turquia L.S. | 3 945.00 | 2 200.00 | 20.00% | si | uno | 10 000 |
Islas Turcas y Caicos | 1 565.00 | 1 150.00 | 0.00% | no | uno | no |
Emiratos Árabes Unidos - Dubái | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | no | uno | no |
Emiratos Árabes Unidos - Ras al-Khaimah | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | no | uno | no |
Reino Unido LLP o Escocia LP | 1 500.00 | 1 200.00 | 0.00% | no | uno | no |
Reino Unido LTD | 1 500.00 | 1 200.00 | 20.00% | si | uno | 2.00 |
Estados Unidos - Arkansas | 850.00 | 550.00 | 0.00% | no | uno | no |
Estados Unidos - Wyoming | 875.00 | 840.00 | 0.00% | no | uno | no |
Estados Unidos - Washington | 1 270.00 | 610.00 | 0.00% | no | uno | no |
Estados Unidos - Delaware | 830.00 | 750.00 | 0.00% | no | uno | no |
Estados Unidos - Delaware LLC | 870.00 | 790.00 | 0.00% | no | uno | no |
Estados Unidos - Nuevo Jersey | 815.00 | 770.00 | 0.00% | no | uno | no |
Estados Unidos - Nueva York | 1 190.00 | 665.00 | 6.50% | si | uno | no |
Estados Unidos - Oregon | 965.00 | 795.00 | 6.60% | si | uno | no |
Estados Unidos - Florida | 970.00 | 870.00 | 0.00% | no | uno | no |
Estados Unidos - Florida LLC | 1 050.00 | 950.00 | 0.00% | no | uno | no |
Estados Unidos - Utah | 930.00 | 730.00 | 0.00% | no | uno | no |
Uruguay SA | 3 365.00 | 1 370.00 | 0.00% | si | uno | no |
Uruguay SRL | 3 400.00 | 1 375.00 | 25.00% | si | uno | no |
Ucrania | 1 100.00 | 650.00 | 18.00% | si | uno | no |
Vanuatu | 2 325.00 | 1 095.00 | 0.00% | no | uno | no |
Venezuela | 4 500.00 | 3 100.00 | 0.00% | si | uno | no |
* Todos los precios están en Euros
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.